TOP投資家情報業績・財務情報
| ※単位:百万円/会計年度 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 売上高 | 15,222 | 17,251 | 18,258 | 16,256 | 13,101 |
| 営業利益 | 2,370 | 2,722 | 2,685 | 1,862 | 1,019 |
| 経常利益 | 2,493 | 2,720 | 2,782 | 1,772 | 1,278 |
| 当期純利益 | 1,507 | 1,305 | 1,581 | 263 | 919 |

連結貸借対照表
| 単位:百万円/会計年度 |
| 資産の部 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 流動資産 | 28,209 | 29,696 | 29,072 | 27,222 | 26,285 |
| 有形固定資産 | 8,279 | 8,033 | 10,105 | 8,805 | 10,216 |
| 無形固定資産 | 470 | 474 | 499 | 421 | 607 |
| 投資その他資産 | 3,053 | 2,895 | 3,208 | 2,206 | 2,238 |
| 資産合計 | 40,012 | 41,101 | 42,885 | 38,655 | 39,348 |
| 負債及び純資産の部 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 流動負債 | 2,544 | 2,328 | 2,764 | 1,564 | 1,635 |
| 固定負債 | 9 | 7 | 88 | 92 | 154 |
| 負債合計 | 2,553 | 2,335 | 2,852 | 1,657 | 1,789 |
| 少数株主持分 | 1,781 | 1,928 | 2,026 | 1,652 | 1,673 |
| 純資産合計 | 35,678 | 38,765 | 40,033 | 36,998 | 37,558 |
| 負債及び純資産合計 | 40,012 | 41,101 | 42,885 | 38,655 | 39,348 |
連結キャッシュフロー計算書
| 単位:百万円/会計年度 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 1,795 | 2,283 | 1,814 | 3,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,912 | △4,380 | △7,025 | △1,954 | △3,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,703 | △788 | △797 | △1,012 | △642 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 18,056 | 14,873 | 9,430 | 7,466 | 6,637 |