会計年度

  2020 2021 2022 2023 2024
売上高(百万円) 17,116 21,358 23,258 24,449 25,037
営業利益(百万円) 2,846 3,380 4,178 4,574 4,961
経常利益(百万円) 3,008 3,940 4,946 5,313 5,844
親会社に帰属する当期純利益(百万円) 2,133 2,817 5,022 3,693 4,162
自己資本利益率(%) 4.35 5.81 10.29 7.44 8.29

 

連結貸借対照表

単位: 百万円/会計年度

  2020 2021 2022 2023 2024
資産の部
流動資産 42,857 44,820 47,032 45,926 45,772
有形固定資産 9,858 10,030 10,480 10,115 10,354
無形固定資産 393 405 205 347 325
投資その他資産 816 1,107 1,285 1,531 1,893
資産合計 53,926 56,364 59,003 57,920 58,347

単位: 百万円/会計年度

  2020 2021 2022 2023 2024
負債及び純資産の部
流動負債 3,719 5,162 7,177 4,313 4,931
固定負債 327 332 956 975 1,167
負債合計 4,046 5,494 8,133 5,289 6,099
株主資本 47,384 46,397 45,280 45,993 43,842
純資産合計 49,880 50,869 50,869 52,631 52,247
資産合計 53,926 56,364 59,003 57,920 58,347

連結キャッシュフロー計算書

単位: 百万円/会計年度

  2020 2021 2022 2023 2024
営業活動によるキャッシュフロー 2,918 3,716 5,087 5,192 6,545
投資活動によるキャッシュフロー

75

△2,341 △4,729 △154 8,649
財務活動によるキャッシュフロー △3,974 △3,911 △6,278 △3,082 △6,425
現金及び現金同等物期末残高 21,606 19,330 13,655 15,737 24,806