単位: 百万円/会計年度

  2019 2020 2021 2022 2023
売上高 18,575 17,116 21,358 23,258 24,449
営業利益 3,169 2,846 3,380 4,178 4,574
経常利益 3,570 3,008 3,940 4,946 5,313
親会社に帰属する当期純利益 2,722 2,133 2,817 5,022 3,693

 

連結貸借対照表

単位: 百万円/会計年度

  2019 2020 2021 2022 2023
資産の部
流動資産 44,094 42,857 44,820 47,032 45,926
有形固定資産 9,792 9,858 10,030 10,480 10,115
無形固定資産 403 393 405 205 347
投資その他資産 1,344 816 1,107 1,285 1,531
資産合計 55,635 53,926 56,364 59,003 57,920

単位: 百万円/会計年度

  2019 2020 2021 2022 2023
負債及び純資産の部
流動負債 3,593 3,719 5,162 7,177 4,313
固定負債 272 327 332 956 975
負債合計 3,865 4,046 5,494 8,133 5,289
非支配株主持分 1,881 1,759 2,032 2,095 2,174
純資産合計 51,769 49,880 50,869 50,869 52,631
資産合計 55,635 53,926 56,364 59,003 57,920

連結キャッシュフロー計算書

単位: 百万円/会計年度

  2019 2020 2021 2022 2023
営業活動によるキャッシュフロー 4,073 2,918 3,716 5,087 5,192
投資活動によるキャッシュフロー △162 75 △2,341 △4,729 △154
財務活動によるキャッシュフロー △3,499 △3,974 △3,911 △6,278 △3,082
現金及び現金同等物期末残高 22,617 21,606 19,330 13,655 15,737